200
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.5000000   0.2500000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7444444   0.4888889   0.2444444
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7388889   0.4777778   0.2388889
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7333333   0.4666667   0.2333333
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7277778   0.4555556   0.2277778
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7222222   0.4444444   0.2222222
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7166667   0.4333333   0.2166667
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7111111   0.4222222   0.2111111
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7055556   0.4111111   0.2055556
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7000000   0.4000000   0.2000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6944444   0.3888889   0.1944444
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6888889   0.3777778   0.1888889
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6833333   0.3666667   0.1833333
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6777778   0.3555556   0.1777778
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6722222   0.3444444   0.1722222
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6666667   0.3333333   0.1666667
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6611111   0.3222222   0.1611111
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6555556   0.3111111   0.1555556
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6500000   0.3000000   0.1500000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6444444   0.2888889   0.1444444
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6388889   0.2777778   0.1388889
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6333333   0.2666667   0.1333333
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6277778   0.2555556   0.1277778
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6222222   0.2444444   0.1222222
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6166667   0.2333333   0.1166667
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6111111   0.2222222   0.1111111
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6055556   0.2111111   0.1055556
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6000000   0.2000000   0.1000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5944444   0.1888889   0.0944444
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5888889   0.1777778   0.0888889
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5833333   0.1666667   0.0833333
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5777778   0.1555556   0.0777778
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5722222   0.1444444   0.0722222
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5666667   0.1333333   0.0666667
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5611111   0.1222222   0.0611111
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5555556   0.1111111   0.0555556
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5500000   0.1000000   0.0500000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5444444   0.0888889   0.0444444
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5388889   0.0777778   0.0388889
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5333333   0.0666667   0.0333333
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5277778   0.0555556   0.0277778
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5222222   0.0444444   0.0222222
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5166667   0.0333333   0.0166667
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5111111   0.0222222   0.0111111
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5055556   0.0111111   0.0055556
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5000000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4900000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4800000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4700000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4600000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4500000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4400000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4300000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4200000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4100000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4000000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3900000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3800000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3700000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3600000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3500000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3400000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3300000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3200000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3100000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3000000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2900000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2800000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2700000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2600000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2500000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2400000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2300000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2200000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2100000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2000000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1900000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1800000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1700000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1600000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1500000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1400000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1300000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1200000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1100000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1000000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.0900000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.0800000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.0700000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.0600000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.0500000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.0400000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.0300000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.0200000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.0100000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.0000000   0.0000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.0100000   0.0100000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.0200000   0.0200000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.0300000   0.0300000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.0400000   0.0400000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.0500000   0.0500000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.0600000   0.0600000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.0700000   0.0700000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.0800000   0.0800000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.0900000   0.0900000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1000000   0.1000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1100000   0.1100000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1200000   0.1200000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1300000   0.1300000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1400000   0.1400000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1500000   0.1500000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1600000   0.1600000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1700000   0.1700000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1800000   0.1800000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.1900000   0.1900000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2000000   0.2000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2100000   0.2100000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2200000   0.2200000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2300000   0.2300000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2400000   0.2400000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2500000   0.2500000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2600000   0.2600000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2700000   0.2700000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2800000   0.2800000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.2900000   0.2900000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3000000   0.3000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3100000   0.3100000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3200000   0.3200000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3300000   0.3300000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3400000   0.3400000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3500000   0.3500000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3600000   0.3600000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3700000   0.3700000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3800000   0.3800000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.3900000   0.3900000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4000000   0.4000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4100000   0.4100000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4200000   0.4200000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4300000   0.4300000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4400000   0.4400000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4500000   0.4500000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4600000   0.4600000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4700000   0.4700000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4800000   0.4800000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.4900000   0.4900000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5000000   0.5000000   0.0000000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5089286   0.5000000   0.0089286
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5178571   0.5000000   0.0178571
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5267857   0.5000000   0.0267857
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5357143   0.5000000   0.0357143
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5446429   0.5000000   0.0446429
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5535714   0.5000000   0.0535714
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5625000   0.5000000   0.0625000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5714286   0.5000000   0.0714286
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5803571   0.5000000   0.0803571
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5892857   0.5000000   0.0892857
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.5982143   0.5000000   0.0982143
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6071429   0.5000000   0.1071429
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6160714   0.5000000   0.1160714
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6250000   0.5000000   0.1250000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6339286   0.5000000   0.1339286
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6428571   0.5000000   0.1428571
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6517857   0.5000000   0.1517857
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6607143   0.5000000   0.1607143
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6696429   0.5000000   0.1696429
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6785714   0.5000000   0.1785714
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6875000   0.5000000   0.1875000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.6964286   0.5000000   0.1964286
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7053571   0.5000000   0.2053571
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7142857   0.5000000   0.2142857
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7232143   0.5000000   0.2232143
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7321429   0.5000000   0.2321429
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7410714   0.5000000   0.2410714
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.5000000   0.2500000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4951923   0.2548077
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4903846   0.2596154
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4855769   0.2644231
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4807692   0.2692308
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4759615   0.2740385
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4711538   0.2788462
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4663462   0.2836538
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4615385   0.2884615
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4567308   0.2932692
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4519231   0.2980769
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4471154   0.3028846
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4423077   0.3076923
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4375000   0.3125000
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4326923   0.3173077
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4278846   0.3221154
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4230769   0.3269231
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4182692   0.3317308
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4134615   0.3365385
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4086538   0.3413462
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.4038462   0.3461538
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.3990385   0.3509615
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.3942308   0.3557692
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.3894231   0.3605769
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.3846154   0.3653846
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.3798077   0.3701923
 0.00  24   1  24  0.005000000    0.7500000   0.3750000   0.3750000
