
real_or_complex 1
wfng_flag T
wfng_file wfn.real

DiagonalizationSwitch 0

EnergyCutoff 11.0

NumberOfDimensions 3
LatticeConstant 10.2612
LatticeVectors
0.0 0.5 0.5
0.5 0.0 0.5
0.5 0.5 0.0

NumberOfAtoms 2
NumberOfSpecies 1
ChemicalSpeciesLabel
1 14 Si
AtomicCoordinatesFormat ScaledByLatticeVectors
AtomicCoordinatesAndAtomicSpecies
-0.125 -0.125 -0.125 1
 0.125  0.125  0.125 1

NumberOfBands 4
NumberOfOccupiedBands 4

KPointNumbers 5 5 5
KPointOffsets 0.5 0.5 0.505
KPointsScale ReciprocalLatticeVectors
KPointsList 110
  0.000000000  0.000000000  0.101000000   1.0
  0.000000000  0.000000000  0.301000000   1.0
  0.000000000  0.000000000  0.501000000   1.0
  0.000000000  0.000000000  0.701000000   1.0
  0.000000000  0.000000000  0.901000000   1.0
  0.000000000  0.200000000  0.301000000   3.0
  0.000000000  0.200000000  0.501000000   3.0
  0.000000000  0.300000000  0.201000000   3.0
  0.000000000  0.300000000  0.401000000   3.0
  0.000000000  0.400000000  0.501000000   3.0
  0.000000000  0.500000000  0.201000000   3.0
  0.000000000  0.500000000  0.401000000   3.0
  0.000000000  0.500000000  0.601000000   3.0
  0.000000000  0.500000000  0.801000000   3.0
  0.000000000  0.600000000  0.701000000   3.0
  0.000000000  0.700000000  0.601000000   3.0
  0.000000000  0.700000000  0.801000000   3.0
  0.100000000  0.100000000  0.101000000   3.0
  0.100000000  0.100000000  0.301000000   3.0
  0.100000000  0.100000000  0.501000000   3.0
  0.100000000  0.100000000  0.701000000   3.0
  0.100000000  0.100000000  0.901000000   3.0
  0.100000000  0.300000000  0.301000000   6.0
  0.100000000  0.300000000  0.501000000   6.0
  0.100000000  0.300000000  0.701000000   6.0
  0.100000000  0.300000000  0.901000000   6.0
  0.100000000  0.500000000  0.501000000   6.0
  0.100000000  0.500000000  0.701000000   6.0
  0.100000000  0.500000000  0.901000000   6.0
  0.100000000  0.700000000  0.701000000   6.0
  0.200000000  0.100000000  0.001000000   6.0
  0.200000000  0.100000000  0.801000000   6.0
  0.200000000  0.200000000  0.101000000   3.0
  0.200000000  0.200000000  0.301000000   3.0
  0.200000000  0.200000000  0.501000000   3.0
  0.200000000  0.400000000  0.101000000   6.0
  0.200000000  0.400000000  0.501000000   6.0
  0.200000000  0.500000000  0.601000000   6.0
  0.200000000  0.600000000  0.101000000   6.0
  0.200000000  0.600000000  0.701000000   6.0
  0.200000000  0.700000000  0.001000000   6.0
  0.200000000  0.700000000  0.801000000   6.0
  0.200000000  0.900000000  0.001000000   6.0
  0.300000000  0.300000000  0.301000000   3.0
  0.300000000  0.300000000  0.501000000   3.0
  0.300000000  0.300000000  0.701000000   3.0
  0.300000000  0.500000000  0.501000000   6.0
  0.300000000  0.500000000  0.701000000   6.0
  0.300000000  0.900000000  0.301000000   6.0
  0.400000000  0.000000000  0.301000000   3.0
  0.400000000  0.100000000  0.001000000   6.0
  0.400000000  0.100000000  0.601000000   6.0
  0.400000000  0.100000000  0.801000000   6.0
  0.400000000  0.300000000  0.201000000   6.0
  0.400000000  0.400000000  0.301000000   3.0
  0.400000000  0.400000000  0.501000000   3.0
  0.400000000  0.400000000  0.701000000   3.0
  0.400000000  0.600000000  0.301000000   6.0
  0.400000000  0.600000000  0.701000000   6.0
  0.400000000  0.700000000  0.001000000   6.0
  0.400000000  0.700000000  0.201000000   6.0
  0.400000000  0.700000000  0.801000000   6.0
  0.400000000  0.800000000  0.301000000   6.0
  0.400000000  0.900000000  0.001000000   6.0
  0.400000000  0.900000000  0.201000000   6.0
  0.500000000  0.500000000  0.501000000   3.0
  0.500000000  0.700000000  0.301000000   6.0
  0.500000000  0.700000000  0.501000000   6.0
  0.500000000  0.900000000  0.101000000   6.0
  0.500000000  0.900000000  0.301000000   6.0
  0.500000000  0.900000000  0.501000000   6.0
  0.600000000  0.000000000  0.501000000   3.0
  0.600000000  0.100000000  0.001000000   6.0
  0.600000000  0.100000000  0.801000000   6.0
  0.600000000  0.300000000  0.001000000   6.0
  0.600000000  0.300000000  0.201000000   6.0
  0.600000000  0.600000000  0.301000000   3.0
  0.600000000  0.600000000  0.501000000   3.0
  0.600000000  0.600000000  0.701000000   3.0
  0.600000000  0.700000000  0.801000000   6.0
  0.600000000  0.800000000  0.301000000   6.0
  0.600000000  0.800000000  0.501000000   6.0
  0.600000000  0.800000000  0.901000000   6.0
  0.600000000  0.900000000  0.001000000   6.0
  0.600000000  0.900000000  0.201000000   6.0
  0.600000000  0.900000000  0.401000000   6.0
  0.700000000  0.700000000  0.301000000   3.0
  0.700000000  0.700000000  0.501000000   3.0
  0.700000000  0.700000000  0.701000000   3.0
  0.700000000  0.900000000  0.101000000   6.0
  0.700000000  0.900000000  0.301000000   6.0
  0.700000000  0.900000000  0.501000000   6.0
  0.700000000  0.900000000  0.701000000   6.0
  0.800000000  0.000000000  0.501000000   3.0
  0.800000000  0.000000000  0.701000000   3.0
  0.800000000  0.100000000  0.001000000   6.0
  0.800000000  0.300000000  0.001000000   6.0
  0.800000000  0.300000000  0.201000000   6.0
  0.800000000  0.500000000  0.401000000   6.0
  0.800000000  0.800000000  0.501000000   3.0
  0.800000000  0.800000000  0.701000000   3.0
  0.800000000  0.800000000  0.901000000   3.0
  0.800000000  0.900000000  0.001000000   6.0
  0.800000000  0.900000000  0.201000000   6.0
  0.800000000  0.900000000  0.401000000   6.0
  0.900000000  0.900000000  0.101000000   3.0
  0.900000000  0.900000000  0.301000000   3.0
  0.900000000  0.900000000  0.501000000   3.0
  0.900000000  0.900000000  0.701000000   3.0
  0.900000000  0.900000000  0.901000000   3.0
